SWF/H-WD920-55


20 TESTE

Clicca sull'immagine per avere un ingrandimento

.
MODELLI  TESTE  COLORI  CAMPO
X(mm)
CAMPO 
Y (mm)
DIM. TAVOLO DISPONIBILE PROFONDITA
WE612 12 6 330 550 1545 X 5280 550/750
WH612 12 6 400 550 1545 X 6190 550/750
WE912 12 9 330 550 1545 X 5280 550/650/750
WH912 12 9 400 (X) 550 1545 X 6190 550/750/1000
WK912 12 9 500 (X) 1000  2476.5 X 8640 1000
WE1212 12 12 330 550 1545 X 5280 550/750
WH1212 12 12 400 550 1545 X 6190 550/750
WH915 15 9 400 (X) 550 1545 X 7390 550/750/1000
WH618 18 6 400 750 1545 X 8590 750
WD918 18 9 330 550 1545 X 6690 550
WD618 18 6 330 550 1545 X 6690 550
WE918 18 9 330 (X) 550 1546 X 7260 550/650/750/1000
WE1218 18 12 330 550 1545 X 7260 550/750/1000
WE1220 20 12 330 650  1745 X 7920 650/750
WB620 20 6 240 (X ) 550 1545 X 6270 550/750/1000
WD920 20 9 300 (X) 550 1545 X 7290 550/650/750/1000
WE920 20 9 330 (X) 550  1545 X 7920 550/650/750/1000
WC922 22 9 275 (X) 550  1545 X 7315 550/750/1000
WC920 20 9 275 750 1945 X 7040 750
WC912 12 9 275 550  1545 X 4845 550
WD922 22 9 300 550  1545 X 7890 550/750
WB624 24 6 240 (X) 550  1545 X 7230 550/750/1000
WJ915 15 9 450 (X) 750  1945 X 8190 750/1000
WK1212 12 12 500 (X) 1000  2476.5 X 7990 1000
WQ906 6 9 1000 1000  2476.5 X 7990 1000
WH918 18 9 400 (X) 1000  2476.5 X 8990 1000
WA624 24 6 200 550  1545 X 5995 550
WF912 12 9 345 650  1740 X 5475 550
.

SPECIFICHE TECNICHE

  Lunghezza punto Da  0,1 a 12,7mm   Voltaggio 1 Fase 220 V
3 Fase 380 V
  Velocità Da 100 a 850 spm (Punti minuto)   Consumo 1,5 KW
  Motore Principale Servo motor e   Memoria 1.000.000 di punti
Espandibile a 2.000.000

.

.

 | Home | Distributori | GMI Info |

GMI s.r.l. - Tel. +39 0438 556299  -  E-mail: info@gmi.it